मोफत टूल्स
COD कॅश-फ्लो कॅल्क्युलेटर
दररोज डिलिव्हर झालेल्या COD रकमेवरून सेटलमेंट विलंबाची तुलना करा.
COD कॅश-फ्लो कॅल्क्युलेटर
दररोज डिलिव्हर झालेल्या COD रकमेवरून सेटलमेंट विलंबाची तुलना करा.
D म्हणजे डिलिव्हरीचा दिवस. रोज समान COD रक्कम, सुरुवातीची थकबाकी शून्य आणि कॅलेंडर दिवस गृहित आहेत. हा तुमच्या आकड्यांचा अंदाज आहे; सेटलमेंटचे आश्वासन नाही. शुल्क, RTO, सुट्ट्या आणि होल्ड यात धरलेले नाहीत.
लवकर मोकळे होणारे खेळते भांडवल
₹50,000.00
लवकर मिळालेली रक्कम
₹50,000.00
कालावधीत मिळालेली रक्कम · D+8
₹2,20,000.00
तुलनेतील मिळालेली रक्कम · D+3
₹2,70,000.00
सध्याचे · D+8तुलनेतील · D+3
दिवस 1–30
| दिवस | D+8 | D+3 |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 2 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 3 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 4 | ₹0.00 | ₹10,000.00 |
| 5 | ₹0.00 | ₹20,000.00 |
| 6 | ₹0.00 | ₹30,000.00 |
| 7 | ₹0.00 | ₹40,000.00 |
| 8 | ₹0.00 | ₹50,000.00 |
| 9 | ₹10,000.00 | ₹60,000.00 |
| 10 | ₹20,000.00 | ₹70,000.00 |
| 11 | ₹30,000.00 | ₹80,000.00 |
| 12 | ₹40,000.00 | ₹90,000.00 |
| 13 | ₹50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| 14 | ₹60,000.00 | ₹1,10,000.00 |
| 15 | ₹70,000.00 | ₹1,20,000.00 |
| 16 | ₹80,000.00 | ₹1,30,000.00 |
| 17 | ₹90,000.00 | ₹1,40,000.00 |
| 18 | ₹1,00,000.00 | ₹1,50,000.00 |
| 19 | ₹1,10,000.00 | ₹1,60,000.00 |
| 20 | ₹1,20,000.00 | ₹1,70,000.00 |
| 21 | ₹1,30,000.00 | ₹1,80,000.00 |
| 22 | ₹1,40,000.00 | ₹1,90,000.00 |
| 23 | ₹1,50,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| 24 | ₹1,60,000.00 | ₹2,10,000.00 |
| 25 | ₹1,70,000.00 | ₹2,20,000.00 |
| 26 | ₹1,80,000.00 | ₹2,30,000.00 |
| 27 | ₹1,90,000.00 | ₹2,40,000.00 |
| 28 | ₹2,00,000.00 | ₹2,50,000.00 |
| 29 | ₹2,10,000.00 | ₹2,60,000.00 |
| 30 | ₹2,20,000.00 | ₹2,70,000.00 |
तुमच्या पुढच्या 1,000 ऑर्डर्सना अधिक चांगले शिपिंग हवे.
काही मिनिटांत मोफत खाते तयार करा. कार्ड नाही, करार नाही, मासिक फी नाही.