मुफ़्त टूल्स
COD कैश-फ्लो कैलकुलेटर
रोज़ डिलीवर हुई COD राशि से सेटलमेंट देरी की तुलना करें।
COD कैश-फ्लो कैलकुलेटर
रोज़ डिलीवर हुई COD राशि से सेटलमेंट देरी की तुलना करें।
D का अर्थ डिलीवरी का दिन है। रोज़ समान COD राशि, शुरुआती बकाया शून्य और कैलेंडर दिन मानते हैं। यह आपके आँकड़ों का अनुमान है; सेटलमेंट का वादा नहीं है। शुल्क, RTO, छुट्टियाँ और होल्ड शामिल नहीं हैं।
जल्दी उपलब्ध होने वाली कार्यशील पूँजी
₹50,000.00
जल्दी प्राप्त राशि
₹50,000.00
अवधि में प्राप्त राशि · D+8
₹2,20,000.00
तुलना में प्राप्त राशि · D+3
₹2,70,000.00
मौजूदा · D+8तुलना · D+3
दिन 1–30
| दिन | D+8 | D+3 |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 2 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 3 | ₹0.00 | ₹0.00 |
| 4 | ₹0.00 | ₹10,000.00 |
| 5 | ₹0.00 | ₹20,000.00 |
| 6 | ₹0.00 | ₹30,000.00 |
| 7 | ₹0.00 | ₹40,000.00 |
| 8 | ₹0.00 | ₹50,000.00 |
| 9 | ₹10,000.00 | ₹60,000.00 |
| 10 | ₹20,000.00 | ₹70,000.00 |
| 11 | ₹30,000.00 | ₹80,000.00 |
| 12 | ₹40,000.00 | ₹90,000.00 |
| 13 | ₹50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| 14 | ₹60,000.00 | ₹1,10,000.00 |
| 15 | ₹70,000.00 | ₹1,20,000.00 |
| 16 | ₹80,000.00 | ₹1,30,000.00 |
| 17 | ₹90,000.00 | ₹1,40,000.00 |
| 18 | ₹1,00,000.00 | ₹1,50,000.00 |
| 19 | ₹1,10,000.00 | ₹1,60,000.00 |
| 20 | ₹1,20,000.00 | ₹1,70,000.00 |
| 21 | ₹1,30,000.00 | ₹1,80,000.00 |
| 22 | ₹1,40,000.00 | ₹1,90,000.00 |
| 23 | ₹1,50,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| 24 | ₹1,60,000.00 | ₹2,10,000.00 |
| 25 | ₹1,70,000.00 | ₹2,20,000.00 |
| 26 | ₹1,80,000.00 | ₹2,30,000.00 |
| 27 | ₹1,90,000.00 | ₹2,40,000.00 |
| 28 | ₹2,00,000.00 | ₹2,50,000.00 |
| 29 | ₹2,10,000.00 | ₹2,60,000.00 |
| 30 | ₹2,20,000.00 | ₹2,70,000.00 |
आपके अगले 1,000 ऑर्डर्स बेहतर शिपिंग के हक़दार हैं।
कुछ मिनटों में मुफ़्त अकाउंट बनाएँ। न कार्ड, न कॉन्ट्रैक्ट, न मासिक फ़ीस।